記録
トップページ >
記録
2024年度の記録
今年度の登録内容から記録を表示します。 過去の記録はこちら ⇒ 過去の記録の検索
期の切替: 学校・園の切替:
学校・園の記録
保育園・幼稚園
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 4 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 1 件 |
クラス早回し短縄とび | 0 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
ドッジパスラリー | 0 件 |
+1脚競争 | 0 件 |
ボール渡し20mリレー | 0 件 |
コアラぶらさがり | 0 件 |
フラフープジャンプ | 0 件 |
ストレッチボール渡し | 0 件 |
小学校・低学年
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 29 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 0 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 6 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
ドッジパスラリー | 14 件 |
ボール渡し20mリレー | 13 件 |
コアラぶらさがり | 4 件 |
フラフープジャンプ | 0 件 |
ストレッチボール渡し | 0 件 |
小学校・中学年
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 84 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 6 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 13 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
ドッジパスラリー | 29 件 |
バレーパスラリー | 1 件 |
+1脚競争 | 2 件 |
ボール渡し20mリレー | 13 件 |
コアラぶらさがり | 1 件 |
フラフープジャンプ | 1 件 |
ストレッチボール渡し | 1 件 |
小学校・高学年
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 55 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 1 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 16 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
バスケットボールシュートゲーム | 19 件 |
ドッジパスラリー | 13 件 |
バレーパスラリー | 6 件 |
+1脚競争 | 2 件 |
ボール渡し20mリレー | 1 件 |
コアラぶらさがり | 7 件 |
フラフープジャンプ | 0 件 |
ストレッチボール渡し | 1 件 |
小学校・たてわり
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 77 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 4 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 2 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
ドッジパスラリー | 7 件 |
バレーパスラリー | 1 件 |
+1脚競争 | 1 件 |
ボール渡し20mリレー | 27 件 |
コアラぶらさがり | 0 件 |
フラフープジャンプ | 3 件 |
ストレッチボール渡し | 1 件 |
特別支援・小学校
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 0 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 0 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 0 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
バスケットボールシュートゲーム | 0 件 |
ドッジパスラリー | 0 件 |
サッカーパスラリー | 0 件 |
バレーパスラリー | 0 件 |
+1脚競争 | 0 件 |
ボール渡し20mリレー | 0 件 |
コアラぶらさがり | 0 件 |
フラフープジャンプ | 0 件 |
ストレッチボール渡し | 0 件 |
特別支援・中学校
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 1 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 0 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 0 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
バスケットボールシュートゲーム | 0 件 |
ドッジパスラリー | 0 件 |
サッカーパスラリー | 0 件 |
バレーパスラリー | 0 件 |
+1脚競争 | 0 件 |
ボール渡し20mリレー | 0 件 |
コアラぶらさがり | 0 件 |
ストレッチボール渡し | 0 件 |
中学校
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 3 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 0 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 0 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
バスケットボールシュートゲーム | 3 件 |
ドッジパスラリー | 0 件 |
サッカーパスラリー | 0 件 |
バレーパスラリー | 1 件 |
+1脚競争 | 0 件 |
ボール渡し20mリレー | 0 件 |
コアラぶらさがり | 0 件 |
ストレッチボール渡し | 0 件 |